Découvrez les chiffres de la population totale* des vals du Dauphiné, publiés par l’INSEE et en vigueur au 1er janvier 2026 (référence statistique au 1er janvier 2023)
* La population totale correspond à la population municipale (habitants ayant leur résidence habituelle dans la commune) additionnée de la population comptée à part (personnes résidant habituellement dans une autre commune, mais disposant d’un logement conservé sur le territoire).
Un territoire, 36 communes, 66 598 habitants
Le territoire des Vals du Dauphiné regroupe 36 communes et compte 66 598 habitants (population totale).
La commune la plus peuplée est La Tour-du-Pin, avec 8 326 habitants, tandis que Blandin reste la moins peuplée avec 161 habitants.
Les chiffres par commune et l’évolution démographique depuis la création des VDD
| Communes | 2026 (réf 2023) | 2017 (réf 2014) | % depuis 2017 |
|---|---|---|---|
| Aoste | 2 938 | 2 834 | 3,67% |
| Belmont | 651 | 564 | 15,43% |
| Biol | 1 620 | 1 464 | 10,66% |
| Blandin | 161 | 140 | 15,00% |
| Cessieu | 3 325 | 2 883 | 15,33% |
| Chassignieu | 230 | 219 | 5.02% |
| Chelieu | 751 | 690 | 8.84% |
| Chimilin | 1 455 | 1 490 | -2.35% |
| Doissin | 897 | 913 | -1.97% |
| Dolomieu | 3 260 | 3 111 | 4,79% |
| Faverges de la Tour | 1 520 | 1 313 | 15,77% |
| Granieu | 532 | 476 | 11,76% |
| La Bâtie Montgascon | 2 079 | 1 915 | 8,56% |
| La Chapelle de la Tour | 2 051 | 1 795 | 14,26% |
| La Tour du Pin | 8 326 | 8 156 | 2,08% |
| Le Passage | 1 024 | 824 | 24,27% |
| Les Abrets en Dauphiné | 6 973 | 6 600 | 5,65% |
| Montagnieu | 1 207 | 1 018 | 18,57% |
| Montrevel | 461 | 468 | -1.50% |
| Pont de Beauvoisin | 3 734 | 3 685 | 1,33% |
| Pressins | 1 221 | 1 180 | 3,47% |
| Rochetoirin | 1 126 | 1 144 | -1,57% |
| Romagnieu | 1 790 | 1 580 | 13,29% |
| Saint Clair de la Tour | 3 689 | 3 427 | 7,65% |
| Saint Didier de la Tour | 2 199 | 1 999 | 10,01% |
| Saint Jean de Soudain | 1 751 | 1 579 | 10,89% |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | 425 | 404 | 5,20% |
| Saint-André-le-Gaz | 2 938 | 2 907 | 1,07% |
| Sainte-Blandine | 1 064 | 980 | 8,57% |
| Saint-Jean-d’Avelanne | 988 | 955 | 3,46% |
| Saint-Martin-de-Vaulserre | 267 | 255 | -4,49% |
| Saint-Ondras | 677 | 616 | 9,90% |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2 186 | 2 254 | -3,02% |
| Torchefelon | 861 | 701 | 22,82% |
| Val de Virieu | 1 555 | 1577 (avec Panissage) | -1,40% |
| Valencogne | 678 | 666 | -1,80% |
| TOTAL | 66 598 | 62 797 | 6,05% |
Et en dézoomant !
- Isère : 1 324 225 habitants répartis sur 512 communes (Population totale avec doubles comptes)
- Région Auvergne Rhône-Alpes : 8 373 427 habitants (12 départements)
- France : 69,1 millions
